
PERIODO DESDE 01/04/09 ...... 22/04/09
| Dep¢sito inicial | 1000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 735.79 | Beneficio bruto | 799.57 | P‚rdida bruta | -63.78 |
| Factor de beneficio | 12.54 | Rentabilidad esperada | 10.98 | ||
| Disminuci¢n absoluta | 112.45 | Disminuci¢n maximal | 272.26 (16.65%) | Disminuci¢n relativa | 16.65% (272.26) |
| Total de operaciones | 67 | Posiciones cortas (ganado %) | 32 (96.88%) | Posiciones largas (ganado %) | 35 (88.57%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 62 (92.54%) | Operaciones de p‚rdidas (% del total) | 5 (7.46%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 45.46 | Operaciones de p‚rdidas | -16.75 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 12.90 | Operaciones de p‚rdidas | -12.76 | |
| M ximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 34 (339.82) | p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) | 3 (-48.92) | |
| M ximo | beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) | 339.82 (34) | p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) | -48.92 (3) | |
| Media | ganancias consecutivas | 16 | p‚rdidas consecutivas | 2 | |








0 comentarios:
Publicar un comentario