Pair | Buy/Short | Entry | Stop Loss | GANA 1 | GANA 2 |
EUR/USD | COMPRA | 15653 | 15614 | 15694 | 15741 |
GBP/USD | COMPRA | 19757 | 19703 | 19811 | 19878 |
USD/CHF | VENTA | 10445 | 10496 | 10394 | 10342 |
Buy/Short | Entry | Stop Loss | GANA 1 | GANA 2 | |
EUR/USD | VENTA | 15835 | 15872 | 15795 | 15743 |
GBP/USD | VENTA | 19979 | 20032 | 19924 | 19857 |
USD/CHF | COMPRA | 10243 | 10194 | 10296 | 10351 |
martes, julio 29, 2008
ORDENES PENDIENTES BUENAS SEÑALES.
martes, julio 29, 2008
Sin comentarios
Spinning icons by Latest Hack
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario